Publicações de referência
![]() | Reforma Política no Brasil |
![]() | Coleção de Estudos Temáticos sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio Conjunto de cinco relatórios sobre o desempenho do Brasil e dos Estados brasileiros nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. As publicações são um resultado da Rede de Laboratórios Acadêmicos para Acompanhamento dos ODM, formada por cinco instituições acadêmicas. |
![]() | Relatorias Nacionais em Direitos Humanos, Econômicos, Sociais e Culturais — Informe 2004 Lançada pela DhESC (Plataforma Brasileira de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais e Culturais), a publicação reúne relatos sobre denúncias de desrespeito aos direitos humanos nas seguintes áreas: moradia e áreas urbanas; saúde; trabalho; meio ambiente; educação; alimentação; e água e áreas rurais. |
![]() | Atlas Racial Brasileiro Maior série de indicadores sobre raça e cor já publicada no Brasil, a obra é um banco de dados eletrônico com informações sobre demografia; condições e acesso a serviços de saúde; família e domicílio; cobertura trabalhista e previdenciária; educação; saúde reprodutiva e trabalho e renda. |
![]() | Revista Desafios do Desenvolvimento Revista mensal de informação e debate do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Entre seus objetivos está a elaboração de uma agenda nacional de crescimento sustentável, através da publicação de reportagens, entrevistas e artigos sobre IDH. |
![]() | Relatórios do Desenvolvimento Humano (RDHs) Entre as publicações do PNUD, destacam-se os Relatórios do Desenvolvimento Humano (RDH), publicado anualmente com uma avaliação crítica do progresso dos países em direção aos Objetivos do Milênio, com base nos números do IDH. O Relatório também reúne tabelas estatísticas e informações sobre desenvolvimento. |
![]() | Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil O PNUD publica o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, um banco de dados eletrônico para democratizar o acesso e aumentar a capacidade de análise sobre informações socioeconômicas relevantes dos 5.507 municípios brasileiros e das 27 Unidades da Federação |
![]() | Democracia na América Latina O relatório foi baseado em pesquisas de opinião com cerca de 19 mil cidadãos em 18 países da América Latina e em entrevistas com 231 líderes regionais, de sindicalistas a empresários, de acadêmicos a jornalistas e políticos. A esse material de pesquisa, juntam-se dois novos indicadores sintéticos, o IAD (Índice de Apoio à Democracia) e o IDE (Índice de Democracia Eleitoral). |
![]() | Desenvolvimento para Céticos
|
![]() | Manual de Avaliação de Projetos Sociais Autor: Eduardo Marino 112 páginas 2ª edição 2003 Livraria Saraiva |
![]() | Pedagogia do Sucesso Autor: João Batista Araujo e Oliveira 160 páginas 15ª edição 2004 Livraria Saraiva |
![]() | Educação para o Desenvolvimento Humano Autores: Simone André e Antonio Carlos Gomes da Costa Parceria da Unesco 192 páginas 2004 Livraria Saraiva |
![]() | Educação pelo Esporte Educação para o desenvolvimento humano pelo Esporte Autora: Walderez Nosé Hassenpflug 400 páginas 2004 Livraria Saraiva |
![]() | Sua Escola a 2000 por Hora Educação para o desenvolvimento humano pela tecnologia digital Autor: Eduardo Chaves 184 páginas 2004 Livraria Saraiva |
IDH do Brasil
Índice de Desenvolvimento Humano subiu entre 2003 e 2004, mas o país recuou uma posição no ranking mundial
Últimas Notícias













